Athletica FNT
COURS COLLECTIFS
Planning officiel Avril 2026 — Femmes & Hommes
👩 Femmes
Lun–Ven : 8H – 21H
Sam : jusqu'à 20H · Dim : 8H–13H
👨 Hommes
Lun–Ven : 8H – 22H
Sam : 8H–20H · Dim : 10H–20H
PLANNING FEMMES — ATHLETICA FNT
Avril 2026
Power Pump
8H30 – 9H15
Total Body White
9H00 – 10H00
Aqua Gym
10H30 – 11H15
Cardio
11H00 – 12H30
Tabata
12H30 – 13H15
A.Z Work Out
15H00 – 15H45
Danse Orientale
16H00 – 16H45
Aqua Gym
17H00 – 17H45
Burn + Build
18H30 – 19H15
Aqua Gym
19H30 – 20H15
| Horaire | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8H30 – 9H15 | Power Pump | Cardio | Work Out | Cardio | Cardio | Fitness Time | FREESTYLE |
| 9H00 – 10H00 | Total Body White | Spinning | Aéro Dance | Step | Spinning | — | — |
| 10H30 – 11H15 | Aqua Gym | Aqua Gym | Aqua Gym | Aqua Zumba | Aqua Gym | Step | — |
| 11H00 – 12H30 | Cardio | Cardio | Cardio | Cardio | Cardio | Aqua Gym | — |
| 12H30 – 13H15 | Tabata | Power Combat | Aqua Gym | Spinning | Fitness Time | — | — |
| 15H00 – 15H45 | A.Z Work Out | Zumba | Tabata | Step | Spinning | Power Combat | — |
| 16H00 – 16H45 | Danse Orientale | CAF | T.A.F | B.T.S | Pilates / Yoga | Functional Training | — |
| 17H00 – 17H45 | Aqua Gym | Aqua Gym | Aqua Gym | Aqua Gym | Aqua Gym | Aqua Gym | — |
| 18H30 – 19H15 | Burn + Build | R.M.G | A.Z Work Out | Spinning | Step + Aéro Dance | Cardio | — |
| 19H30 – 20H15 | Aqua Gym | Abdo Stretch | Aqua Gym | Zumba | Aqua Gym | Cardio | — |
Légende
Aqua / Natation
Spinning
Zumba / Danse
Cardio
Pilates / Yoga
Combat / Tabata
Step
Musculation
Fitness / Freestyle
📅 Lun–Sam : jusqu'à 20H00📅 Dimanche : 8H00 – 13H00⚠️ La direction se réserve le droit de modifier le planning
S'INSCRIRE AUX COURS
Rejoignez un cours collectif dès aujourd'hui. Contactez-nous pour réserver votre place.
